Bromsskiva, bak
212,35 kr
Bremseskiveversion: fuld
Vægt: 4.00 kg
Antal boltehuller i fælg: 5
Diameter: 280 mm
Højde: 40,3 mm
Bremseskivetykkelse: 10 mm
Minimumtykkelse: 8 mm
Centreringsdiameter: 72 mm
14 i lager
Kryds ref:
MAZDA
N12326251A
GK2Y26251H
GK2Y26251F
N12326251B
N12326251
GK2Y26251G
Anvendt i køretøj:
MAZDA
6 (GH) 1.8 MZR 08/07-
6 (GH) 2.0 MZR 08/07-
6 (GH) 2.0 MZR 01/10-
6 (GH) 2.0 MZR-CD 08/07-
6 (GH) 2.2 D 01/10-
6 (GH) 2.2 D 01/10-
6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-12/12
6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 (GH) 2.5 MZR 08/07-
6 Kombi (GH) 1.8 MZR 02/08-
6 Kombi (GH) 2.0 MZR 01/10-
6 Kombi (GH) 2.0 MZR 02/08-
6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD 02/08-
6 Kombi (GH) 2.2 D 01/10-
6 Kombi (GH) 2.2 MRZ-CD 01/10-
6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 Kombi (GH) 2.5 MZR 02/08-
6 Schrägheck (GH) 1.8 MZR 08/07-
6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR 01/10-
6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR 08/07-
6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR-CD 08/07-
6 Schrägheck (GH) 2.2 D 01/10-
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD 01/10-
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD 01/09-
6 Schrägheck (GH) 2.5 MZR08/07-
MX-5 III (NC) 1.8 03/05-
MX-5 III (NC) 2.0 09/08-
Vikt | 4,0000 kg |
---|---|
alternative varenumre | 203269, N12326251A, GK2Y26251H, GK2Y26251F, N12326251B, N12326251, GK2Y26251G, G25Y26251, |
Car Brands | MAZDA |
In remote stock | No |
Nyheds etiket | No |
Udsalgs etiket | No |
Reservedel | Bromsskivor |
Leverandørens varenummer | 203269 |